產(chǎn)品搜索| Search
 
		 WAW-1000D微機(jī)控制電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
| 型 號(hào): | |
| 廠商性質(zhì): | 生產(chǎn)廠家 | 
| 更新時(shí)間: | 2016-04-09 | 
WAW-1000D微機(jī)控制電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) 采用油缸下置式主機(jī),主要用于金屬、非金屬的拉伸、壓縮和彎曲試驗(yàn),試驗(yàn)操作和數(shù)據(jù)處理符合GB/T228.1-2010《金屬材料室溫拉伸試驗(yàn)方法》的要求
WAW-1000D微機(jī)控制電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)產(chǎn)品概述:
WAW-1000D微機(jī)控制電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) 一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
WAW-1000D系列微機(jī)控制電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)采用油缸下置式主機(jī),主要用于金屬、非金屬的拉伸、壓縮和彎曲試驗(yàn),試驗(yàn)操作和數(shù)據(jù)處理符合GB/T228.1-2010《金屬材料室溫拉伸試驗(yàn)方法》的要求
二、WAW-1000D微機(jī)控制電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)主要技術(shù)指標(biāo)
| 序號(hào) | 設(shè)備型號(hào) | WAW-1000D | 
| 1 | zui大試驗(yàn)力(kN) | 1000 | 
| 2 | 試驗(yàn)機(jī)精度 | 1級(jí) | 
| 3 | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍(kN) | 20-1000 (2%-100%FN) | 
| 4 | 試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ≤±1% | 
| 5 | 試驗(yàn)應(yīng)力控制范圍(N/mm2) | 1-60 | 
| 6 | zui大拉伸試驗(yàn)空間(mm) | 600 | 
| 7 | zui大壓縮試驗(yàn)空間(mm) | 470 | 
| 8 | 立柱凈間距(mm) | 565 | 
| 9 | 活塞zui大行程(mm) | 250 | 
| 10 | 圓試樣夾持直徑(mm) | Φ13-Φ60 | 
| 11 | 扁試樣夾持厚度(mm) | 0-40 | 
| 12 | 扁試樣夾持寬度(mm) | 125 | 
| 13 | 壓盤尺寸(mm) | 204×204 | 
| 14 | 彎曲支輥間距(mm) | 800 | 
| 15 | 彎曲支輥寬度(mm) | 140 | 
| 16 | 容許彎曲度(mm) | 150 | 
| 17 | 變形測(cè)量范圍 | 0.2%-100%FN | 
| 18 | 變形測(cè)量 | 符合JB/T 6146-2007《引伸計(jì)技術(shù)條件》中1級(jí)引伸計(jì)的規(guī)定 | 
| 19 | 試驗(yàn)應(yīng)變速率調(diào)節(jié)范圍(/S) | 0.00025-0.0067 | 
| 20 | 位移速率控制范圍(mm/min) | 0.5-50 | 
| 21 | 主機(jī)zui大外形尺寸(mm) | 1100×900×2510 | 
